EKSTRAKURIKULER
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi di UPTD SMA Negeri 1 Mamuju.
DAFTAR ORGANISASI DAN EKSTRAKURIKULER UPTD SMA NEGERI 1 MAMUJU
| NO | ORGANISASI/EKSTRAKURIKULER | AKRONIM | KETUA/KOORDINATOR | KELAS | 
| 1. | Majelis Perwakilan Kelas | MPK | Naura Azzahrah | XII. A3 | 
| 2. | Organisasi Siswa Intra Sekolah | OSIS | Sulfiyani Sukma | XII. A3 | 
| 3. | Pramuka l Ambalan l Gugus Depan | Ambalan Putra | Ery Feryansyah | XII. C2 | 
| Ambalan Putri | Mutiara Wasilah | XII. C1 | ||
| 4. | Pasukan Pengibar Bendera | PASKIBRA | Putri Intan Sari | XI. G2 | 
| 5. | Palang Merah Remaja | PMR | Fajar Revolusi | XII. A3 | 
| 6. | Rohani Islam | ROHIS | Ramda Irawan | XII. C1 | 
| 7. | Persekutuan Siswa Kristen Smansa | PSKS | Yandi Pratama | XII. C1 | 
| 8. | Patroli Keamanan Sekolah | PKS | Muh. Fadil Sofyan | XII. B2 | 
| 9. | Lingkungan Sekolah Bebas Narkoba | LSBN | Alma Hira Uluhara | XI. A | 
| 10. | Pusat Informasi dan Konseling Remaja | PIK R | Teguh Febrian | XII. A2 | 
| 11. | Asosiasi Blogger Anak Smansa | ABAS | - | - | 
| 12. | Putra Putri Smansa | PA | Ramda Irawan | XII. C1 | 
| PI | Citra Mei Wardani | XI. E | ||
| 13. | Bengkel Seni Smansa | BSS | - | - | 
| 14. | English Language Group | ELANG | - | - | 
| 15. | Siswa Pecinta Alam | SISPALA | - | - | 
| 16. | Bank Sampah | BANKSAH | - | - | 
| 17. | Futsal | - | Moh Ozama Alpayet | XII. C2 | 
| 18. | Volley | - | Muh. Faathir Refqi Anwar | XII. G | 
| 19. | Basket | - | - | - | 
-133x100.png)
 
 
 





