Struktur Organisasi
| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1. | Hj. HALIMA,S.Pd.M.Pd | KEPALA UPTD | SMA NEGERI 1 MAMUJU |
|
2.
|
Dra. ASRIANI | WAKIL KEPALA UPTD | BIDANG KESISWAAN |
| 3. | Drs. I NYOMAN PINDAH | WAKIL KEPALA UPTD | BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 4. | SULAIHA,S.Pd | WAKIL KEPALA UPTD | BIDANG SARANA DAN PRASARANA |
| 5. | Hj. EVARNIWATI,S.Pd.I | WAKIL KEPALA UPTD | BIDANG KURIKULUM |
| 6. | MARIAM S.PONGKAPADANG | KEPALA | TATA USAHA |
| 7. | ANNI MARLINA M,S.Pd | KEPALA | PERPUSTAKAAN |
| 8. | Hj. RUGAYYAH,S.Pd | KEPALA | LABORATORIUM FISIKA |
| 9. | KATRINA S.PONGKAPADANG,S.Pd | KEPALA | LABORATORIUM KIMIA |
| 10. | SITTI JAMILAH,S.Pd | KEPALA | LABORATORIUM BIOLOGI |
| 11. | MUZDHALIFAH,S.Pd.M.Pd | KEPALA | LABORATORIUM KOMPUTER |
| 12. | NURSIDAR R,S.Pd | KOORDINATOR | BIMBINGAN KONSELING |
-133x100.png)





