Detail TENAGA KEPENDIDIKAN
| Nama | : | MARLINA |
| NIP | : | 19820810 202521 2 083 |
| NUPTK | : | - |
| Status | : | ASN/PPPK |
| Pendidikan | : | SMA |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Instansi | : | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat l UPTD SMAN 1 Mamuju |
| Umur | : | - |
| Keterangan | : | Urusan Kurikulum |
-133x100.png)





